|
|
|
|
|
Página
Principal |
||
En la primera fase del Campeonato de Clubes del Interior 2003 participan 32 clubes en llaves eliminatorias con partidos de ida y vuelta.
Los Clubes participantes son:
| Avenida (Florida) | Artigas (Durazno) | Treinta y Tres (Mendoza Chico) |
| Wanderers (Bella Unión) | Ceibal (Salto) | Wanderers (Artigas) |
| Independiente (Salto) | San Gregorio (Minas de Corrales) | Wanderers (San Gregorio de Polanco) |
| Oriental (Rivera) | Nacional (Tacuarembó) | Unión (Young) |
| Con Los Mismos Colores (Mercedes) | Huracán (Juncal) | Juventud (Colonia) |
| Nacional (Nueva Helvecia) | Río Negro (San José) | Unión Juvenil (Durazno) |
| Independiente (Trinidad) | Tabaré (Piriápolis) | Nacional (Minas) |
| Lavalleja (Rocha) | Libertad (San Carlos) | San Carlos (San Carlos) |
| Las Piedras (Chuy) | Artigas (Melo) | Treinta y Tres (Treinta y Tres) |
| Peñarol Jrs. (San Ramón) | Atlético Florida (Florida) | Sportivo Barracas (Dolores) |
| 18 de Julio (Fray Bentos) | Libertad Washington (Canelones) |
Página
Principal
- 1era.
fase
- 2da.
fase
- Cuartos
de Final
- Semifinales
y Finales