![]() |
ESTADISTICAS | |||
Campeonato "Ciudad de Florida"
Campeones desde 1913 a 2006
| Año | Campeón | Año | Campeón |
| 1913 | Piedra Alta | 1961 | Atlético |
| 1914 | Piedra Alta | 1962 | Atlético |
| 1915 | Peñarol | 1963 | Atlético |
| 1916 | Piedra Alta (1) | 1964 | Quilmes |
| 1917 | Peñarol | 1965 | River Plate |
| 1918 | Peñarol | 1966 | Mundial |
| 1919 | (2) | 1967 | Candil |
| 1920 | Peñarol | 1968 | Candil (5) |
| 1921 | Alumni (3) | 1969 | Mundial |
| 1922 | Nacional | 1970 | Mundial (6) |
| 1923 | Atlético | 1971 | Atlético |
| 1924 | Nacional | 1972 | Atlético |
| 1925 | Peñarol | 1973 | Atlético |
| 1926 | Peñarol | 1974 | Quilmes |
| 1927 | Atlético | 1975 | Atlético |
| 1928 | Peñarol | 1976 | River Plate |
| 1929 | (4) | 1977 | River Plate |
| 1930 | Peñarol | 1978 | Atlético |
| 1931 | Peñarol | 1979 | Policial (7) |
| 1932 | Atlético | 1980 | River Plate |
| 1933 | Atlético | 1981 | Atlético |
| 1934 | Peñarol | 1982 | España |
| 1935 | Peñarol | 1983 | Quilmes |
| 1936 | Peñarol | 1984 | Tabaré |
| 1937 | Peñarol | 1985 | Tabaré |
| 1938 | Atlético | 1986 | Quilmes |
| 1939 | Atlético | 1987 | Tabaré |
| 1940 | España | 1988 | Tabaré |
| 1941 | España | 1989 | Tabaré |
| 1942 | España | 1990 | Quilmes |
| 1943 | River Plate | 1991 | España |
| 1944 | Quilmes | 1992 | Quilmes |
| 1945 | España | 1993 | Atlético |
| 1946 | Peñarol | 1994 | River Plate |
| 1947 | Peñarol | 1995 | Atlético (A) |
| 1948 | Quilmes | 1995 | Quilmes (C) |
| 1949 | River Plate | 1996 | Atlético (A) |
| 1950 | España | 1996 | Quilmes (C) |
| 1951 | Atlético | 1997 | Atlético (A) |
| 1952 | España | 1997 | River Plate (C) |
| 1953 | España | 1998 | River Plate |
| 1954 | Peñarol | 1999 | Atlético |
| 1955 | Atlético | 2000 | Atlético |
| 1956 | Atlético | 2001 | Atlético |
| 1957 | Atlético | 2002 | Avenida |
| 1958 | España | 2003 | Atlético |
| 1959 | España | 2004 | Atlético |
| 1960 | River Plate | 2005 | Atlético |
| 2006 | Atlético | ||
|
(1) Se desafilió en 1919 - (2) No hubo actividad al desaparecer la Liga de Fútbol de Florida - (3) Se desafilió en 1922 - (4) El Torneo Departamental de 1a División no terminó - (5) Comenzó a llamarse Torneo "Ciudad de Florida", de 1920 a 1967 se denominó Torneo Departamental - (6) Se desafilió en 1979 - (7) Se desafilió en 1990 - (A) Torneo Apertura - (C) - Torneo Clausura |
|||
|
Títulos por Club |
|||||
|
|
Atlético Florida | 30 |
|
Piedra Alta | 3 |
|
|
Peñarol | 16 |
|
Nacional | 2 |
|
|
España | 11 |
|
Candil | 2 |
|
|
Quilmes | 10 |
|
Avenida | 1 |
|
|
River Plate | 10 |
|
Policial | 1 |
|
Tabaré | 5 |
|
Alumni | 1 |
|
|
Mundial | 3 | |||
Campeonato "Liguilla"
Campeones desde 1979 a 2006
| Año | Campeón | Año | Campeón |
| 1979 | River Plate | 1993 | River Plate |
| 1980 | Quilmes | 1994 | Quilmes |
| 1981 | Quilmes | 1995 | (1) |
| 1982 | Quilmes | 1996 | Quilmes (2) |
| 1983 | Tabaré | 1996 | Atlético (2) |
| 1984 | Tabaré | 1997 | (3) |
| 1985 | Tabaré | 1998 | River Plate |
| 1986 | Tabaré | 1999 | Atlético |
| 1987 | Atlético | 2000 | Atlético |
| 1988 | Quilmes | 2001 | Atlético |
| 1989 | San Lorenzo | 2002 | Avenida |
| 1990 | España | 2003 | La Vascongada |
| 1991 | Atlético | 2004 | Quilmes |
| 1992 | España | 2005 | Quilmes |
| 2006 | Atlético | ||
|
(1)No se disputó - (2) - Se jugaron 2 Liguillas - (3) - No se disputó |
|||