Semifinales y Finales


Página Principal - 1era. Fase - 2da. Fase - Cuartos de Final


SEMIFINALES

Llave 1

IDA VUELTA

Clasificado

Wanderers (Artigas)

 vs.

Atlético Florida (Florida)

2:1

(ver detalles)

3:0

(ver detalles)

Wanderers (Artigas)

Llave 2

     
San Carlos (San Carlos)

vs.

Río Negro (San José)

2:0 1:5 Río Negro (San José)

FINALES

IDA
Wanderers (Artigas) 2

Río Negro (San José) 0

VUELTA
Río Negro (San José) 0

Wanderers (Artigas) 4

CAMPEÓN DEL INTERIOR 2003
Wandereres de Artigas - Campeón del Interior 2003
 

POSICIONES FINALES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.
 1. Wanderers (Artigas) 10 8 2 0 27 7 26
 2. Río Negro (San José) 10 4 2 4 17 15 14
 3. San Carlos (San Carlos) 8 4 3 1 11 9 15
 4. Atlético Florida (Florida) 8 4 1 3 10 11 13
 5. Artigas (Melo) 6 5 0 1 15 8 15
 6. Independiente (Trinidad) 6 4 0 2 10 4 12
 7. Ceibal (Salto) 6 3 1 2 12 8 10
 8. Libertad (San Carlos) 6 2 3 1 8 6 9
 9. Libertad Washington (Colon) 4 2 2 0 6 4 8
10. Juventud (Colonia) 4 2 1 1 13 7 7
11. Wanderers (San Gregorio) 4 2 0 2 11 7 6
12. 18 de Julio (Fray Bentos) 4 2 0 2 6 6 6
13. Tabare (Piriapolis) 4 1 3 0 4 3 5
14. Oriental (Rivera) 4 1 1 2 7 6 4
15. Artigas (Durazno) 4 1 1 2 6 7 4
16. Con Los Mismos Colores (Mercedes) 4 1 0 3 7 10 3
17. Avenida (Florida) 2 1 0 1 5 5 3
18. Unión Juvenil (Durazno) 2 1 0 1 1 1 3
19. Sportivo Barracas (Dolores) 2 1 0 1 2 3 3
20. Nacional (Tacuarembo) 2 1 0 1 3 5 3
21. Unión (Young) 2 1 0 1 3 6 3
22. Nacional (Minas) 2 0 1 1 1 2 1
23. Nacional (Nueva Helvecia) 2 0 1 1 1 4 1
24. Peñarol (San Ramón) 2 0 0 2 2 4 0
25. Treinta y Tres (Mendoza Chico) 2 0 0 2 2 4 0
26. Treinta y Tres (Treinta y Tres) 2 0 0 2 3 6 0
27. Lavalleja (Rocha) 2 0 0 2 1 4 0
28. Las Piedras (18 de Julio) 2 0 0 2 0 3 0
29. Wanderers (Bella Unión) 2 0 0 2 1 6 0
30. Independiente (Granja Santa Ana) 2 0 0 2 2 9 0
31. San Gregorio (Minas de Corrales) 2 0 0 2 1 9 0
32. Huracán (Juncal) 2 0 0 2 1 10 0

 


Página Principal - 1era. Fase - 2da. Fase - Cuartos de Final

© www.atletico-florida.com