|
Campeonato de Clubes del Interior 2002 Llaves 2da. fase |
|
|
|
Página
Principal |
| Llave 1 | IDA | VUELTA |
Clasificado |
| La Vascongada (Florida) vs. Estrella América (Casupá) | 2:2 | 4:3 |
La Vascongada (Florida) |
| Llave 2 | |||
| Juvenil (Durazno) vs. Independiente (Trinidad) | 4:1 | 1:3 | Juvenil (Durazno) |
| Llave 3 | |||
| Wanderers (Santa Lucía) vs. Campana (Libertad) | 0:2 | 1:2 | Campana (Libertad) |
| Llave 4 | |||
| Gladiador (Salto) vs. Litoral (Paysandú) | 1:0 | 1:3 | Litoral (Paysandú) |
| Llave 5 | |||
| Peñarol (Rivera) vs. Peñarol (Artigas) | 1:0 | 1:1 | Peñarol (Rivera) |
| Llave 6 | |||
| Independiente (Mercedes) vs. Real Hervido (Fray Bentos) | 1:4 | 2:3 | Real Hervido (Fray Bentos) |
| Llave 7 | |||
| Atlético Fernandino (Maldonado) vs. San Carlos (San Carlos) | 1:1 | 1:2 | San Carlos (San Carlos) |
| Llave 8 | |||
| Boca Jrs. (Melo) vs. Olimpia (Melo) | 2:2 | 1:0 | Boca Jrs. (Melo) |
| Llave 9 | |||
| Huracán (T. y Tres) vs. Rampla Jrs. (Rocha) | 1:1 | 1:2 | Rampla Jrs. (Rocha) |
Página
Principal
- 1era. Fase
- 3era.
Fase
- Cuartos
de Final ![]()
© www.atletico-florida.com